Blachy trapezowe
TRB - 94

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 92 mm |
| Szerokość b | ~1050 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1020 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,6-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 130

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 130 mm |
| Szerokość b | ~1014 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~986 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w kolorach uzgadnianych indywidualnie z Klientem oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 135

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 135 mm |
| Szerokość b | ~957 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~930 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w kolorach uzgadnianych indywidualnie z Klientem oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 150

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 153 mm |
| Szerokość b | ~868 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~840 mm |
| Długość arkuszy | zalecana do 15000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 160

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 158 mm |
| Szerokość b | ~774 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~750 mm |
| Długość arkuszy | zalecana do 15000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

Profile dachowe uzyskuje się wtedy, gdy strona A pokryta jest powłoką dekoracyjną, a strona B powłoką ochronną. W przeciwnym wypadku uzyskuje się profil elewacyjny.
* szerokość ze wsadu 1000 mm (tylko dla blach ocynkowanych)
** szerokość ze wsadu 1250 mm (dla blach powlekanych, ocynkowanych, alucynkowych)
| Folder blach trapezowych do pobrania |
