Blachy trapezowe
TRB - 50

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 50 mm |
| Szerokość b | ~1074 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1040 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,2 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 55

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 55 mm |
| Szerokość b | ~960 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~920 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,0 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 55K

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 55 mm |
| Szerokość b | ~900 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~854 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,25 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 60

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 60 mm |
| Szerokość b | ~974 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~944 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,2 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 84

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 85 mm |
| Szerokość b | ~1136 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1090 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,6-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

Profile dachowe uzyskuje się wtedy, gdy strona A pokryta jest powłoką dekoracyjną, a strona B powłoką ochronną. W przeciwnym wypadku uzyskuje się profil elewacyjny.
* szerokość ze wsadu 1000 mm (tylko dla blach ocynkowanych)
** szerokość ze wsadu 1250 mm (dla blach powlekanych, ocynkowanych, alucynkowych)
| Folder blach trapezowych do pobrania |
