Blachy trapezowe
TRB - 18/1100

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 18 mm |
| Szerokość b | ~1130** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1100** mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 30/1100

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 30 mm |
| Szerokość b | ~1150** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1100** mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 35

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 35 mm |
| Szerokość b | ~810*/1010** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~772*/965** mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,88 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 35/1035

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 35 mm |
| Szerokość b | ~1070** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1035** mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,88 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 45

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 45 mm |
| Szerokość b | ~770*/960** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~750*/900** mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,88 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

Profile dachowe uzyskuje się wtedy, gdy strona A pokryta jest powłoką dekoracyjną, a strona B powłoką ochronną. W przeciwnym wypadku uzyskuje się profil elewacyjny.
* szerokość ze wsadu 1000 mm (tylko dla blach ocynkowanych)
** szerokość ze wsadu 1250 mm (dla blach powlekanych, ocynkowanych, alucynkowych)
| Folder blach trapezowych do pobrania |
