Blachy trapezowe
TRB - 6

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 6 mm |
| Szerokość b | ~1225 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1200 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 6000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,7 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 8

| Profil elewacyjny | |
| Wysokość profilu | 8 mm |
| Szerokość b | ~1200 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1166 mm |
| Długość arkuszy | 500 - 6000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,7 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 12

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 12 mm |
| Szerokość b | ~870*/1080** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~836*/1064** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 14/1080

| Profil nieodwracalny*** | |
| Wysokość profilu | 14 mm |
| Szerokość b | ~912**/1170*** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~850**/1080*** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB - 18

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 18 mm |
| Szerokość b | ~880*/1110** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~848*/1060** mm |
| Długość arkuszy | 500 - 12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

Profile dachowe uzyskuje się wtedy, gdy strona A pokryta jest powłoką dekoracyjną, a strona B powłoką ochronną. W przeciwnym wypadku uzyskuje się profil elewacyjny.
* szerokość ze wsadu 1000 mm (tylko dla blach ocynkowanych)
** szerokość ze wsadu 1250 mm (dla blach powlekanych, ocynkowanych, alucynkowych)
| Folder blach trapezowych do pobrania |
